Kutu İçeriği: Bileklik İpi, Kılıf, Manyetik Şarj Kablosu (USB-C), Şarj Edilebilir Batarya
\n\n | \n | Boost | \nPower | \nMid. Power | \nLow Power | \n
Lümen | \nLEP | \n400 | \n250 | \n\n | 75 | \n
COB | \n1000 | \n550 | \n300 | \n150 | \n|
Mesafe | \nLEP | \n1300 m | \n1000 m | \n\n | 550 m | \n
COB | \n40 m | \n30 m | \n20 m | \n15 m | \n|
Aydınlatma Süresi | \nLEP | \n\n | 4 s | \n\n | 10 s | \n
COB | \n\n | 4 s | \n8 s | \n20 s | \n|
Renk Sıcaklığı | \nLEP | \n6000 – 8000 K | \n|||
COB | \n5700 – 6700 K | \n||||
CRI | \nCOB | \n80 | \n|||
IP Sınıfı | \nIP68 | \n||||
Kullanılan Pil | \n1x Li-ion 21700 | \n||||
Ağırlık | \n270 Gram | \n||||
Şarj Süresi | \n270 Dakika | \n
IŞIK FONKSİYONLARI:
\nLEP (Beyaz): Boost, Power, Low power
COB (Beyaz): Boost, Power, Mid power, Low power
COB (Kırmızı): Power, Mid power, Low power
KIRMIZI IŞIK DEĞERLERİ | \n|||
\n | Power | \nMid. Power | \nLow Power | \n
Lümen | \n100 | \n35 | \n3 | \n
Mesafe | \n12 m | \n7 m | \n2 m | \n
Aydınlatma Süresi | \n9 s | \n25 s | \n110 s | \n
İlan Soru & Cevapları
Bu ilana daha önce soru gelmemiş. Merak ettiklerini sen sorabilirsin.