\n
\n
OSRAM 35W/942 METAL HALİDE AMPUL BEYAZ | \n|
Ürün Özellikleri | \n|
\n | |
POWERBALL seramik teknolojisi | \n|
Açık renkler: sıcak beyaz (830 WDL), nötr beyaz (942 NDL) | \n|
Ortalama ömür: 15.000 saat (70… 400 Hz kare dalga akımı ile EKG ile çalışma) | \n|
Ortalama ömrü: 12,000 saat (manyetik kontrol dişlisi ile) | \n|
HCI-TC 20 W, HCI-TC 50 W sadece 70… 400 Hz kare dalga akımı ile EKG ile çalışma için | \n|
Ürün avantajları | \n|
\n | |
Çok yüksek verimlilik | \n|
Mükemmel renklendirmeye iyi | \n|
Çok iyi renk kararlılığı | \n|
UV filtresi sayesinde izin verilen maksimum değerlerin IEC 61167'ye göre UV değerlerinin çok altında olması | \n|
Uygulama alanları | \n|
\n | |
Mağaza içi, vitrinler | \n|
Alışveriş çarşı | \n|
Foyerler, resepsiyon alanları | \n|
Müzeler, sergiler | \n|
Vurgu aydınlatma | \n|
Dekoratif aydınlatma | \n|
Sadece kapalı armatürlerde kullanım için onaylanmıştır | \n|
Dış mekan uygulamaları sadece uygun armatürlerde | \n|
Elektriksel veri | \n|
Nominal vat miktarı | \n35.00 W |
Anma watt | \n39.00 W |
Lamba akımı | \n0,53 A |
50 Hz'de PFC kondansatör | \n6 µF |
Ateşleme gerilimi | \n3,6 kVp; 5,0 kVp |
Fotometrik veri | \n|
Işık akısı | \n3500 lm |
Işık efekti | \n90 lm / W |
Renk işleme endeksi Ra | \n90 |
Renk sıcaklığı | \n3580 K |
Açık renk | \n3600 |
2.000 s'de nominal LLMF | \n0.93 |
4,000 s de derecelendirilen LLMF | \n0.92 |
6.000 s'de nominal LLMF | \n0.91 |
8,000 s'de nominal LLMF | \n0.90 |
12.000 s'de nominal LLMF | \n0.85 |
Uv koruma | \nEvet |
\n | |
Boyutlar ve ağırlık | \n|
Çap | \n15.0 mm |
uzunluk | \n81.0 mm |
Işık merkezi uzunluğu (LCL) | \n52,0 mm |
Ürün ağırlığı | \n9.00 g |
Sıcaklıklar ve çalışma koşulları | \n|
Maksimum izin verilen dış sıcaklık | \n500 ° C |
İzin verilen maksimum tutam sıcaklığı | \n330 ° C |
İlan Soru & Cevapları
Bu ilana daha önce soru gelmemiş. Merak ettiklerini sen sorabilirsin.